Teknik verilere genel bakış.Travego 15 SHD
| Motor | |
|---|---|
| Tipi | OM 470, Turbo-Intercooler, Euro 6 |
| Silindir Sayısı ve Sıralanışı | 6 Silindirli sıra tipi dik motor |
| Çap/Strok | 125 mm x 145 mm |
| Hacmi | 10.677 cm3 |
| Max. Güç | 428 PS DIN(315 kW) / 1800 dev/dak |
| Max.Döndürme Momenti | 2100 Nm / 1100 dev/dak |
| Soğutma | Elektromanyetik kavramalı, termostatlı su soğutmalı |
| Yakıt Sistemi | X-Pulse basınç yükselticili Common Rail |
| Püskürtme Basıncı | 2.100 bar |
| Debriyaj | Tek kuru disk, balata aşınma ayarlı |
| Şanzıman | |
| Tipi | MB GO 210 - 6 (servolu) |
| Azami Giriş Torku | 2.100 Nm |
| Vites Adedi | 6+1 |
| Aktarma Oranları | 1 6,53 | 2 3,71 | 3 2,23 | 4 1,44 | 5 1,00 | 6 0,723 | R 6,13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Aks | |
|---|---|
| Tipi | |
| Süspansiyon | |
| Kapasite | |
| Arka Aks | |
| Tipi | MB RO 440 Rijit aks |
| Süspansiyon | 4 hava körüğü, 4 amortisör, stabilizatör |
| Kapasite | 11.000 kg |
| Aktarma Oranı | 3,154 |
| Direksiyon | ZF 8098, hidrolik, yükseklik ve açı ayarlı |
| Frenler | |
| Servis Freni | Çift devreli, kuru havalı, otomatik balata aşınma ayarlı, ön ve arka hava soğutmalı disk frenler |
| Park Freni | Arka aksa etkili, yay kurmalı |
| Motor Freni | Standart |
| ABS, ASR | Standart |
| EBS (Elektronik Fren Sistemi) | Standart |
| BAS (Fren Destek Sistemi) | Standart |
| ESP (Elektronik Stabilite Programı) | Standart |
| SPA (Şerit Takip Asistanı) | Standart |
| ABA3 (Aktif Acil Fren Sistemi 3) | Standart |
| ACC(Adaptif Hız Sabitleyici) | Standart |
| Retarder | Voith, şanzımana entegre sulu retarder |
| Lastikler ve Jantlar | |
| Jant | 8.25 x 22.5 |
| Lastik | 295/80 R 22.5 |
| Yakıt Deposu | 480 lt |
| Su ayırıcı filtre | |
| Ölçüler ve Ağırlıklar | |
| Uzunluk | 12.295 mm |
| Genişlik | 2.550 mm |
| Azami Yükseklik | 3.990 mm |
| Dingil Aralığı | 6.090 mm |
| Ön Uzantı | 2.890 mm |
| Arka Uzantı | 3.315 mm |
| İç Yükseklik | 2.100 mm |
| Koltuk Adedi | 46+1+1 |
| Azami Yüklü Ağırlık | 18.000 kg |

Yorumlar
Yorum Gönder